会员统计:
注册会员: 114723 | 管理成员: 6 | 新会员: chenlongcan8000 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1280 | 未发帖会员: 113443 | 发帖会员占总数 1.12% | 平均每人发帖数: 0.07
|
论坛统计:
论坛数: 4 | 主题数: 572 | 帖子数: 7940 | 平均每个主题被回复次数: 12.88
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 61 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 14
最热门的论坛: IQ学院 - 主题数 455, 帖子数 5988 | Discuz! 论坛活跃指数: 131
|
每月新增帖子记录:
| 2006-09 | 193 (2.2%) |
| 2006-10 | 175 (2.0%) |
| 2006-11 | 126 (1.5%) |
| 2006-12 | 98 (1.1%) |
| 2007-01 | 169 (2.0%) |
| 2007-02 | 123 (1.4%) |
| 2007-03 | 155 (1.8%) |
| 2007-04 | 87 (1.0%) |
| 2007-05 | 184 (2.1%) |
| 2007-06 | 196 (2.3%) |
| 2007-07 | 318 (3.7%) |
| 2007-08 | 1377 (16.0%) |
| 2007-09 | 291 (3.4%) |
| 2007-10 | 125 (1.5%) |
| 2007-11 | 174 (2.0%) |
| 2007-12 | 118 (1.4%) |
| 2008-01 | 64 (0.7%) |
| 2008-02 | 200 (2.3%) |
| 2008-03 | 102 (1.2%) |
| 2008-04 | 79 (0.9%) |
| 2008-05 | 56 (0.7%) |
| 2008-06 | 61 (0.7%) |
| 2008-07 | 123 (1.4%) |
| 2008-08 | 271 (3.1%) |
| 2008-09 | 112 (1.3%) |
| 2008-10 | 157 (1.8%) |
| 2008-11 | 139 (1.6%) |
| 2008-12 | 92 (1.1%) |
| 2009-01 | 69 (0.8%) |
| 2009-02 | 80 (0.9%) |
| 2009-03 | 81 (0.9%) |
| 2009-04 | 165 (1.9%) |
| 2009-05 | 94 (1.1%) |
| 2009-06 | 43 (0.5%) |
| 2009-07 | 107 (1.2%) |
| 2009-08 | 101 (1.2%) |
| 2009-09 | 53 (0.6%) |
| 2009-10 | 39 (0.5%) |
| 2009-11 | 17 (0.2%) |
| 2009-12 | 81 (0.9%) |
| 2010-01 | 58 (0.7%) |
| 2010-02 | 23 (0.3%) |
| 2010-03 | 36 (0.4%) |
| 2010-04 | 41 (0.5%) |
| 2010-05 | 7 (0.1%) |
| 2010-06 | 60 (0.7%) |
| 2010-07 | 37 (0.4%) |
| 2010-08 | 40 (0.5%) |
| 2010-09 | 55 (0.6%) |
| 2010-10 | 51 (0.6%) |
| 2010-11 | 62 (0.7%) |
| 2010-12 | 17 (0.2%) |
| 2011-01 | 34 (0.4%) |
| 2011-02 | 73 (0.8%) |
| 2011-03 | 116 (1.3%) |
| 2011-04 | 129 (1.5%) |
| 2011-05 | 26 (0.3%) |
| 2011-06 | 111 (1.3%) |
| 2011-07 | 156 (1.8%) |
| 2011-08 | 8 (0.1%) |
| 2011-09 | 8 (0.1%) |
| 2011-10 | 10 (0.1%) |
| 2011-11 | 1158 (13.4%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-04 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-04-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-17 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-5-18 01:20 PM 被更新,下次将于 2012-5-18 04:20 PM 进行更新 |
|